Chromebookベンチマークランキング
著名な専用ベンチマークソフトが使えないため、性能比較がしづらいChromebook。ここでは、定番ベンチマークソフト・GeekbenchのCPUスコアでChromebookのベンチマークスコアをランキングにしました。
※注意事項
- ベンチマークスコアはあくまで参考値です。Chromebookの快適さや処理速度に直結するとは限りません
- ベンチマークスコアはCPUのみのスコアです。メモリやストレージなどCPU以外の性能は加味されていません
- ベンチマークスコアは「Geekbench 5」の数値を取っています
- 同じモデルでもCPU違いがありますので、比較する際は搭載CPUもチェックしてください
モデル名 | メーカー | CPU | シングルコア | マルチコア | 通販 |
---|---|---|---|---|---|
Chromebook Flip CX5 | ASUS | Intel Core i7-1165G7(Tiger Lake)/4.7GHz/4コア | 1410 | 4655 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook CX9 | ASUS | Intel Core i7-1165G7(Tiger Lake)/4.7GHz/4コア | 1410 | 4655 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip CX5 | ASUS | Intel Core i5-1135G7(Tiger Lake)/4.2GHz/4コア | 1334 | 4094 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook CX9 | ASUS | Intel Core i5-1135G7(Tiger Lake)/4.2GHz/4コア | 1334 | 4094 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip C436FA | ASUS | Intel Core i7-10510U(Comet Lake)/1.8GHz/4コア | 1154 | 3801 | Amazon 楽天市場 |
Chromebox 4 | ASUS | Intel Core i7-10510U(Comet Lake)/1.8GHz/4コア | 992 | 3106 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 14c エグゼクティブモデル | HP | Intel Core i5 10210U(Comet Lake)/1.6GHz/4コア | 977 | 3071 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip C436FA | ASUS | Intel Core i5 10210U(Comet Lake)/1.6GHz/4コア | 977 | 3071 | Amazon 楽天市場 |
Galaxy Chromebook | SAMUSUNG | Intel Core i5 10210U(Comet Lake)/1.6GHz/4コア | 977 | 3071 | Amazon 楽天市場 |
Chromebox 4 | ASUS | Intel Core i5-10210U(Comet Lake)/1.6GHz/4コア | 951 | 2984 | Amazon 楽天市場 |
ThinkPad C13 Yoga Chromebook | Lenovo | AMD Ryzen 7 3700C/2.3GHz/4コア | 934 | 2858 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Spin 514 | Acer | AMD Ryzen 7 3700C/2.3GHz/4コア | 934 | 2858 | Amazon 楽天市場 |
ThinkPad C13 Yoga Chromebook | Lenovo | AMD Ryzen 5 3500C/2.1GHz/4コア | 876 | 2781 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Spin 514 | Acer | AMD Ryzen 5 3500C/2.1GHz/4コア | 876 | 2781 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip CM5 | ASUS | AMD Ryzen 5 3500U/2.1GHz/4コア | 708 | 2521 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip CX5 | ASUS | Intel Core i3-1115G4(Tiger Lake)/4.1GHz/2コア | 1234 | 2341 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook CX9 | ASUS | Intel Core i3-1115G4(Tiger Lake)/4.1GHz/2コア | 1234 | 2341 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 14 エグゼクティブモデル | HP | Intel Core i5 8250U(Kaby Lake)/1.6GHz/4コア | 795 | 2178 | Amazon 楽天市場 |
Chromebox 4 | ASUS | Intel Core i3-10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 970 | 1910 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook 712 C871T-A38N | Acer | Intel Core i3 10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 982 | 1786 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Spin 713 | Acer | Intel Core i3 10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 982 | 1786 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 14c スーペリアモデル | HP | Intel Core i3 10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 982 | 1786 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip C436FA | ASUS | Intel Core i3 10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 982 | 1786 | Amazon 楽天市場 |
Galaxy Chromebook 2 | SAMUSUNG | Intel Core i3 10110U(Comet Lake)/2.1GHz/2コア | 982 | 1786 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Spin 715 | Acer | Intel Core i3 8130U(Kaby Lake)/2.2GHz/2コア | 775 | 1654 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 14 スーペリアモデル | HP | Intel Core i3 8130U(Kaby Lake)/2.2GHz/2コア | 775 | 1654 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook 14a コンフォートモデルG2 | HP | Intel Pentium Silver N5030(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/4コア | 525 | 1643 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 12b | HP | Intel Pentium Silver N5030(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/4コア | 525 | 1643 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook x360 14b コンフォートモデル | HP | Intel Pentium Silver N5030(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/4コア | 525 | 1643 | Amazon 楽天市場 |
ThinkPad C13 Yoga Chromebook | Lenovo | AMD Athlon Gold 3150C/2.4GHz/2コア | 778 | 1625 | Amazon 楽天市場 |
Pixelbook | Intel Core i5-7Y57(Kaby Lake)/1.2GHz/2コア | 785 | 1620 | Amazon 楽天市場 | |
Pixelbook Go | Intel Core i7-8500Y(Amber Lake Y)/1.5GHz/2コア | 769 | 1615 | Amazon 楽天市場 | |
Pixel Slate | Intel Core i7-8500Y(Amber Lake Y)/1.5GHz/2コア | 769 | 1615 | Amazon 楽天市場 | |
ThinkPad C13 Yoga Chromebook | Lenovo | AMD Ryzen 3 3250C/2.6GHz/2コア | 589 | 1567 | Amazon 楽天市場 |
Dynabook Chromebook C1 | SHARP | Qualcomm Snapdragon 7c/2.4GHz/8コア | 509 | 1554 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Spin 513 | Acer | Qualcomm Snapdragon 7c/2.4GHz/8コア | 509 | 1554 | Amazon 楽天市場 |
Pixelbook Go | Intel Core i5-8200Y(Amber Lake Y)/1.3GHz/2コア | 771 | 1552 | Amazon 楽天市場 | |
Pixel Slate | Intel Core i5-8200Y(Amber Lake Y)/1.3GHz/2コア | 771 | 1552 | Amazon 楽天市場 | |
Chromebook Flip C434TA C434TA-AI0115 | ASUS | Intel Core i5 8200Y(Amber Lake Y)/1.3GHz/2コア | 728 | 1513 | Amazon 楽天市場 |
Pixelbook Go | Intel Core m3-8100Y(Amber Lake Y)/1.1GHz/2コア | 664 | 1465 | Amazon 楽天市場 | |
Pixel Slate | Intel Core m3-8100Y(Amber Lake Y)/1.1GHz/2コア | 664 | 1465 | Amazon 楽天市場 | |
Pixelbook | Intel Core i7-7Y75(Kaby Lake)/1.3GHz/2コア | 713 | 1424 | Amazon 楽天市場 | |
Chromebook Detachable CM3 | ASUS | Mediatek MT8732/1.9GHz/8コア | 304 | 1422 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip CM5 | ASUS | AMD Ryzen 3 3250U/2.6GHz/2コア | 644 | 1390 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Pixel 2015 LS | Intel Core i7 5500U(Broadwell)/2.4GHz/2コア | 644 | 1372 | Amazon 楽天市場 | |
IdeaPad Duet Chromebook | Lenovo | Helio P60T/2GHz | 309 | 1334 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Flip C434TA C434TA-AI0095 | ASUS | Intel Core m3 8100Y(Amber Lake Y)/1.1GHz/2コア | 777 | 1246 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook Pixel 2015 | Intel Core i5 5200U(Broadwell)/2.2GHz/2コア | 562 | 1210 | Amazon 楽天市場 | |
Pixelbook Go | Intel Pentium G3220(Haswell)/3.0GHz/2コア | 607 | 1100 | Amazon 楽天市場 | |
Chromebook 314 CB314-1H-A14N | Acer | Intel Celeron N4020(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/2コア | 487 | 898 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook 315 CB315-3H-A14N | Acer | Intel Celeron N4020(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/2コア | 487 | 898 | Amazon 楽天市場 |
IdeaPad Slim 350i | Lenovo | Intel Celeron N4020(Gemini Lake Refresh)/1.1GHz/2コア | 487 | 898 | Amazon 楽天市場 |
Galaxy Chromebook 2 | SAMUSUNG | Intel Celeron 5205U(Comet Lake)/1.1GHz/2コア | 456 | 842 | Amazon 楽天市場 |
Chromebox 4 | ASUS | Intel Celeron 5205U(Comet Lake)/1.1GHz/2コア | 456 | 842 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook 512 C851T-H14N | Acer | Intel Celeron N4000(Gemini Lake)/1.1GHz/2コア | 391 | 691 | Amazon 楽天市場 |
Pixel Slate | Intel Celeron 3965Y(Kaby Lake)/1.5GHz/2コア | 355 | 687 | Amazon 楽天市場 | |
Chromebook 11 C732 | Acer | Intel Celeron N3350(Apollo Lake)/1.1GHz/2コア | 291 | 526 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook C223NA | ASUS | Intel Celeron N3350(Apollo Lake)/1.1GHz/2コア | 291 | 526 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook C423NA | ASUS | Intel Celeron N3350(Apollo Lake)/1.1GHz/2コア | 291 | 526 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook C523NA | ASUS | Intel Celeron N3350(Apollo Lake)/1.1GHz/2コア | 291 | 526 | Amazon 楽天市場 |
Chromebook 311 C721-N14N | Acer | AMD A4-9120C/1.6GHz/2コア | 258 | 455 | Amazon 楽天市場 |
Source: Geekbench 5
ChromebookとCPU
Chromebookが搭載しているOSが軽量なChrome OSであることと本体価格を低く設定するために、Chromebookに搭載されるCPUはIntelのCPUの中でもエントリーグレードにあたる「Celeron」「Pentium」シリーズを搭載することが多くなっています。
ただ、最近のIntelのエントリーグレード、特にPentiumは、4,5世代前のCore i5と同等の処理能力があるため、最新モデルであればPentiumでも十分な処理性能があります。
更新履歴
- 2021.4.28 ASUS Chromebox 4のベンチマークを追加しました。
- 2021.3.12 ASUS Chromebook Detachable CM3のベンチマークを追加しました。
- 2021.1.19 ASUS Chromebook Flip CX5、ASUS Chromebook CX9、ASUS Chromebook Flip CM5のベンチマークを追加しました。
- 2021.1.12 Acer Chromebook Spin 514のベンチマークスコアを追加しました。
- 2021.1.8 SAMUSUNG Galaxy Chromebook 2のベンチマークスコアを追加しました。
- 2020.12.24 SAMUSUNG Galaxy Chromebook、SHARP Dynabook Chromebook C1、Acer Chromebook Spin 513のベンチマークスコアを追加しました。
- 2020.12.17 Lenovo ThinkPad C13 Yoga Chromebookのベンチマークスコアを追加しました。